Ano Vigência Valor Ato Legal Percentual de Aumento
2012 1/1/2012 R$ 622,00 Decreto 7.655/2011
2011 1/3 /2011 R$ 545.00 Lei No. 12.382/11
2010 1/1/2010 R$ 510,00 MP 474/2009 9,68%
2009 1/2/2009 R$ 465,00 MP 456/2009 12,05%
2008 1/3/2008 R$ 415,00 Lei 11.709/2008 9,21%
2007 1/4/2007 R$ 380,00 Lei 11.498/2007 8,57%
2006 1/4/2006 R$ 350,00 Lei 11.321/2006 16,67%
2005 1/5/2005 R$ 300,00 Lei 11.164/2005 15,38%
2004 1/5/2004 R$ 260,00 Lei 10.888/2004 8,33%
2003 1/4/2003 R$ 240,00 Lei 10.699/2003 20,00%
2002 1/4/2002 R$ 200,00 Lei 10.525/2002 11,11%
2001 1/4/2001 R$ 180,00 MP 2.194-6/2001 19,21%
2000 3/4/2000 R$ 151,00 Lei 9.971/2000 11,03%
1999 1/5/1999 R$ 136,00 Lei 9.971/2000 4,62%
1998 1/5/1998 R$ 130,00 Lei 9.971/2000 8,33%
1997 1/5/1997 R$ 120,00 Lei 9.971/2000 7,14%
1996 1/5/1996 R$ 112,00 Lei 9.971/2000 12,00%
1995 1/5/1995 R$ 100,00 Lei 9.032/1995 -
   
         
   
 
  SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL
PERNAMBUCO