Ano Valor da Ufesp Ano Valor da Ufesp
2010 R$ 16.42 2011  
2009 R$ 15,85 2008 R$ 14,88
2007 R$ 14,23 2006 R$ 13,93
2005 R$ 13,30 2004 R$ 12,49
2003 R$ 11,49 2002 R$ 10,52
2001 R$ 9,83 2000 R$ 9,27
1999 R$ 8,51 1998 R$ 8,37
1997 R$ 7,93 - -
   
         
   
 
  SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL
PERNAMBUCO